ASCII Table - Complete ASCII Character Codes Chart
Complete ASCII table with all ASCII character codes in decimal, hexadecimal, and binary formats. Free ASCII character chart reference for programming, web development, and character encoding with searchable ASCII table for quick lookups.
ASCII Table & Character Codes
Complete reference for ASCII characters with decimal, hex, and binary codes
Showing 256 of 256 characters
Common Special Characters
Dec | Hex | Binary | Char | Description | Copy |
---|---|---|---|---|---|
0 | 00 | 00000000 | NULL | Null character | |
1 | 01 | 00000001 | SOH | Start of Heading | |
2 | 02 | 00000010 | STX | Start of Text | |
3 | 03 | 00000011 | ETX | End of Text | |
4 | 04 | 00000100 | EOT | End of Transmission | |
5 | 05 | 00000101 | ENQ | Enquiry | |
6 | 06 | 00000110 | ACK | Acknowledge | |
7 | 07 | 00000111 | BEL | Bell/Alert | |
8 | 08 | 00001000 | BS | Backspace | |
9 | 09 | 00001001 | TAB | Horizontal Tab | |
10 | 0A | 00001010 | LF | Line Feed (New Line) | |
11 | 0B | 00001011 | VT | Vertical Tab | |
12 | 0C | 00001100 | FF | Form Feed | |
13 | 0D | 00001101 | CR | Carriage Return | |
14 | 0E | 00001110 | SO | Shift Out | |
15 | 0F | 00001111 | SI | Shift In | |
16 | 10 | 00010000 | DLE | Data Link Escape | |
17 | 11 | 00010001 | DC1 | Device Control 1 (XON) | |
18 | 12 | 00010010 | DC2 | Device Control 2 | |
19 | 13 | 00010011 | DC3 | Device Control 3 (XOFF) | |
20 | 14 | 00010100 | DC4 | Device Control 4 | |
21 | 15 | 00010101 | NAK | Negative Acknowledge | |
22 | 16 | 00010110 | SYN | Synchronous Idle | |
23 | 17 | 00010111 | ETB | End of Transmission Block | |
24 | 18 | 00011000 | CAN | Cancel | |
25 | 19 | 00011001 | EM | End of Medium | |
26 | 1A | 00011010 | SUB | Substitute | |
27 | 1B | 00011011 | ESC | Escape | |
28 | 1C | 00011100 | FS | File Separator | |
29 | 1D | 00011101 | GS | Group Separator | |
30 | 1E | 00011110 | RS | Record Separator | |
31 | 1F | 00011111 | US | Unit Separator | |
32 | 20 | 00100000 | Space character | ||
33 | 21 | 00100001 | ! | Printable character | |
34 | 22 | 00100010 | " | Printable character | |
35 | 23 | 00100011 | # | Printable character | |
36 | 24 | 00100100 | $ | Printable character | |
37 | 25 | 00100101 | % | Printable character | |
38 | 26 | 00100110 | & | Printable character | |
39 | 27 | 00100111 | ' | Printable character | |
40 | 28 | 00101000 | ( | Printable character | |
41 | 29 | 00101001 | ) | Printable character | |
42 | 2A | 00101010 | * | Printable character | |
43 | 2B | 00101011 | + | Printable character | |
44 | 2C | 00101100 | , | Printable character | |
45 | 2D | 00101101 | - | Printable character | |
46 | 2E | 00101110 | . | Printable character | |
47 | 2F | 00101111 | / | Printable character | |
48 | 30 | 00110000 | 0 | Digit | |
49 | 31 | 00110001 | 1 | Digit | |
50 | 32 | 00110010 | 2 | Digit | |
51 | 33 | 00110011 | 3 | Digit | |
52 | 34 | 00110100 | 4 | Digit | |
53 | 35 | 00110101 | 5 | Digit | |
54 | 36 | 00110110 | 6 | Digit | |
55 | 37 | 00110111 | 7 | Digit | |
56 | 38 | 00111000 | 8 | Digit | |
57 | 39 | 00111001 | 9 | Digit | |
58 | 3A | 00111010 | : | Printable character | |
59 | 3B | 00111011 | ; | Printable character | |
60 | 3C | 00111100 | < | Printable character | |
61 | 3D | 00111101 | = | Printable character | |
62 | 3E | 00111110 | > | Printable character | |
63 | 3F | 00111111 | ? | Printable character | |
64 | 40 | 01000000 | @ | Printable character | |
65 | 41 | 01000001 | A | Uppercase letter | |
66 | 42 | 01000010 | B | Uppercase letter | |
67 | 43 | 01000011 | C | Uppercase letter | |
68 | 44 | 01000100 | D | Uppercase letter | |
69 | 45 | 01000101 | E | Uppercase letter | |
70 | 46 | 01000110 | F | Uppercase letter | |
71 | 47 | 01000111 | G | Uppercase letter | |
72 | 48 | 01001000 | H | Uppercase letter | |
73 | 49 | 01001001 | I | Uppercase letter | |
74 | 4A | 01001010 | J | Uppercase letter | |
75 | 4B | 01001011 | K | Uppercase letter | |
76 | 4C | 01001100 | L | Uppercase letter | |
77 | 4D | 01001101 | M | Uppercase letter | |
78 | 4E | 01001110 | N | Uppercase letter | |
79 | 4F | 01001111 | O | Uppercase letter | |
80 | 50 | 01010000 | P | Uppercase letter | |
81 | 51 | 01010001 | Q | Uppercase letter | |
82 | 52 | 01010010 | R | Uppercase letter | |
83 | 53 | 01010011 | S | Uppercase letter | |
84 | 54 | 01010100 | T | Uppercase letter | |
85 | 55 | 01010101 | U | Uppercase letter | |
86 | 56 | 01010110 | V | Uppercase letter | |
87 | 57 | 01010111 | W | Uppercase letter | |
88 | 58 | 01011000 | X | Uppercase letter | |
89 | 59 | 01011001 | Y | Uppercase letter | |
90 | 5A | 01011010 | Z | Uppercase letter | |
91 | 5B | 01011011 | [ | Printable character | |
92 | 5C | 01011100 | \ | Printable character | |
93 | 5D | 01011101 | ] | Printable character | |
94 | 5E | 01011110 | ^ | Printable character | |
95 | 5F | 01011111 | _ | Printable character | |
96 | 60 | 01100000 | ` | Printable character | |
97 | 61 | 01100001 | a | Lowercase letter | |
98 | 62 | 01100010 | b | Lowercase letter | |
99 | 63 | 01100011 | c | Lowercase letter | |
100 | 64 | 01100100 | d | Lowercase letter | |
101 | 65 | 01100101 | e | Lowercase letter | |
102 | 66 | 01100110 | f | Lowercase letter | |
103 | 67 | 01100111 | g | Lowercase letter | |
104 | 68 | 01101000 | h | Lowercase letter | |
105 | 69 | 01101001 | i | Lowercase letter | |
106 | 6A | 01101010 | j | Lowercase letter | |
107 | 6B | 01101011 | k | Lowercase letter | |
108 | 6C | 01101100 | l | Lowercase letter | |
109 | 6D | 01101101 | m | Lowercase letter | |
110 | 6E | 01101110 | n | Lowercase letter | |
111 | 6F | 01101111 | o | Lowercase letter | |
112 | 70 | 01110000 | p | Lowercase letter | |
113 | 71 | 01110001 | q | Lowercase letter | |
114 | 72 | 01110010 | r | Lowercase letter | |
115 | 73 | 01110011 | s | Lowercase letter | |
116 | 74 | 01110100 | t | Lowercase letter | |
117 | 75 | 01110101 | u | Lowercase letter | |
118 | 76 | 01110110 | v | Lowercase letter | |
119 | 77 | 01110111 | w | Lowercase letter | |
120 | 78 | 01111000 | x | Lowercase letter | |
121 | 79 | 01111001 | y | Lowercase letter | |
122 | 7A | 01111010 | z | Lowercase letter | |
123 | 7B | 01111011 | { | Printable character | |
124 | 7C | 01111100 | | | Printable character | |
125 | 7D | 01111101 | } | Printable character | |
126 | 7E | 01111110 | ~ | Printable character | |
127 | 7F | 01111111 | DEL | Delete character | |
128 | 80 | 10000000 | | Extended ASCII character | |
129 | 81 | 10000001 | | Extended ASCII character | |
130 | 82 | 10000010 | | Extended ASCII character | |
131 | 83 | 10000011 | | Extended ASCII character | |
132 | 84 | 10000100 | | Extended ASCII character | |
133 | 85 | 10000101 | Extended ASCII character | ||
134 | 86 | 10000110 | | Extended ASCII character | |
135 | 87 | 10000111 | | Extended ASCII character | |
136 | 88 | 10001000 | | Extended ASCII character | |
137 | 89 | 10001001 | | Extended ASCII character | |
138 | 8A | 10001010 | | Extended ASCII character | |
139 | 8B | 10001011 | | Extended ASCII character | |
140 | 8C | 10001100 | | Extended ASCII character | |
141 | 8D | 10001101 | | Extended ASCII character | |
142 | 8E | 10001110 | | Extended ASCII character | |
143 | 8F | 10001111 | | Extended ASCII character | |
144 | 90 | 10010000 | | Extended ASCII character | |
145 | 91 | 10010001 | | Extended ASCII character | |
146 | 92 | 10010010 | | Extended ASCII character | |
147 | 93 | 10010011 | | Extended ASCII character | |
148 | 94 | 10010100 | | Extended ASCII character | |
149 | 95 | 10010101 | | Extended ASCII character | |
150 | 96 | 10010110 | | Extended ASCII character | |
151 | 97 | 10010111 | | Extended ASCII character | |
152 | 98 | 10011000 | | Extended ASCII character | |
153 | 99 | 10011001 | | Extended ASCII character | |
154 | 9A | 10011010 | | Extended ASCII character | |
155 | 9B | 10011011 | | Extended ASCII character | |
156 | 9C | 10011100 | | Extended ASCII character | |
157 | 9D | 10011101 | | Extended ASCII character | |
158 | 9E | 10011110 | | Extended ASCII character | |
159 | 9F | 10011111 | | Extended ASCII character | |
160 | A0 | 10100000 | Extended ASCII character | ||
161 | A1 | 10100001 | ¡ | Extended ASCII character | |
162 | A2 | 10100010 | ¢ | Extended ASCII character | |
163 | A3 | 10100011 | £ | Extended ASCII character | |
164 | A4 | 10100100 | ¤ | Extended ASCII character | |
165 | A5 | 10100101 | ¥ | Extended ASCII character | |
166 | A6 | 10100110 | ¦ | Extended ASCII character | |
167 | A7 | 10100111 | § | Extended ASCII character | |
168 | A8 | 10101000 | ¨ | Extended ASCII character | |
169 | A9 | 10101001 | © | Extended ASCII character | |
170 | AA | 10101010 | ª | Extended ASCII character | |
171 | AB | 10101011 | « | Extended ASCII character | |
172 | AC | 10101100 | ¬ | Extended ASCII character | |
173 | AD | 10101101 | | Extended ASCII character | |
174 | AE | 10101110 | ® | Extended ASCII character | |
175 | AF | 10101111 | ¯ | Extended ASCII character | |
176 | B0 | 10110000 | ° | Extended ASCII character | |
177 | B1 | 10110001 | ± | Extended ASCII character | |
178 | B2 | 10110010 | ² | Extended ASCII character | |
179 | B3 | 10110011 | ³ | Extended ASCII character | |
180 | B4 | 10110100 | ´ | Extended ASCII character | |
181 | B5 | 10110101 | µ | Extended ASCII character | |
182 | B6 | 10110110 | ¶ | Extended ASCII character | |
183 | B7 | 10110111 | · | Extended ASCII character | |
184 | B8 | 10111000 | ¸ | Extended ASCII character | |
185 | B9 | 10111001 | ¹ | Extended ASCII character | |
186 | BA | 10111010 | º | Extended ASCII character | |
187 | BB | 10111011 | » | Extended ASCII character | |
188 | BC | 10111100 | ¼ | Extended ASCII character | |
189 | BD | 10111101 | ½ | Extended ASCII character | |
190 | BE | 10111110 | ¾ | Extended ASCII character | |
191 | BF | 10111111 | ¿ | Extended ASCII character | |
192 | C0 | 11000000 | À | Extended ASCII character | |
193 | C1 | 11000001 | Á | Extended ASCII character | |
194 | C2 | 11000010 | Â | Extended ASCII character | |
195 | C3 | 11000011 | Ã | Extended ASCII character | |
196 | C4 | 11000100 | Ä | Extended ASCII character | |
197 | C5 | 11000101 | Å | Extended ASCII character | |
198 | C6 | 11000110 | Æ | Extended ASCII character | |
199 | C7 | 11000111 | Ç | Extended ASCII character | |
200 | C8 | 11001000 | È | Extended ASCII character | |
201 | C9 | 11001001 | É | Extended ASCII character | |
202 | CA | 11001010 | Ê | Extended ASCII character | |
203 | CB | 11001011 | Ë | Extended ASCII character | |
204 | CC | 11001100 | Ì | Extended ASCII character | |
205 | CD | 11001101 | Í | Extended ASCII character | |
206 | CE | 11001110 | Î | Extended ASCII character | |
207 | CF | 11001111 | Ï | Extended ASCII character | |
208 | D0 | 11010000 | Ð | Extended ASCII character | |
209 | D1 | 11010001 | Ñ | Extended ASCII character | |
210 | D2 | 11010010 | Ò | Extended ASCII character | |
211 | D3 | 11010011 | Ó | Extended ASCII character | |
212 | D4 | 11010100 | Ô | Extended ASCII character | |
213 | D5 | 11010101 | Õ | Extended ASCII character | |
214 | D6 | 11010110 | Ö | Extended ASCII character | |
215 | D7 | 11010111 | × | Extended ASCII character | |
216 | D8 | 11011000 | Ø | Extended ASCII character | |
217 | D9 | 11011001 | Ù | Extended ASCII character | |
218 | DA | 11011010 | Ú | Extended ASCII character | |
219 | DB | 11011011 | Û | Extended ASCII character | |
220 | DC | 11011100 | Ü | Extended ASCII character | |
221 | DD | 11011101 | Ý | Extended ASCII character | |
222 | DE | 11011110 | Þ | Extended ASCII character | |
223 | DF | 11011111 | ß | Extended ASCII character | |
224 | E0 | 11100000 | à | Extended ASCII character | |
225 | E1 | 11100001 | á | Extended ASCII character | |
226 | E2 | 11100010 | â | Extended ASCII character | |
227 | E3 | 11100011 | ã | Extended ASCII character | |
228 | E4 | 11100100 | ä | Extended ASCII character | |
229 | E5 | 11100101 | å | Extended ASCII character | |
230 | E6 | 11100110 | æ | Extended ASCII character | |
231 | E7 | 11100111 | ç | Extended ASCII character | |
232 | E8 | 11101000 | è | Extended ASCII character | |
233 | E9 | 11101001 | é | Extended ASCII character | |
234 | EA | 11101010 | ê | Extended ASCII character | |
235 | EB | 11101011 | ë | Extended ASCII character | |
236 | EC | 11101100 | ì | Extended ASCII character | |
237 | ED | 11101101 | í | Extended ASCII character | |
238 | EE | 11101110 | î | Extended ASCII character | |
239 | EF | 11101111 | ï | Extended ASCII character | |
240 | F0 | 11110000 | ð | Extended ASCII character | |
241 | F1 | 11110001 | ñ | Extended ASCII character | |
242 | F2 | 11110010 | ò | Extended ASCII character | |
243 | F3 | 11110011 | ó | Extended ASCII character | |
244 | F4 | 11110100 | ô | Extended ASCII character | |
245 | F5 | 11110101 | õ | Extended ASCII character | |
246 | F6 | 11110110 | ö | Extended ASCII character | |
247 | F7 | 11110111 | ÷ | Extended ASCII character | |
248 | F8 | 11111000 | ø | Extended ASCII character | |
249 | F9 | 11111001 | ù | Extended ASCII character | |
250 | FA | 11111010 | ú | Extended ASCII character | |
251 | FB | 11111011 | û | Extended ASCII character | |
252 | FC | 11111100 | ü | Extended ASCII character | |
253 | FD | 11111101 | ý | Extended ASCII character | |
254 | FE | 11111110 | þ | Extended ASCII character | |
255 | FF | 11111111 | ÿ | Extended ASCII character |
ASCII Character Set Information
Character Categories:
- • Control (0-31, 127): Non-printable control characters
- • Printable (32-126): Standard printable characters
- • Extended (128-255): Extended ASCII characters
- • Space (32): The space character
Number Systems:
- • Decimal: Base-10 number system (0-255)
- • Hexadecimal: Base-16 system (00-FF)
- • Binary: Base-2 system (8-bit patterns)
- • Character: The visual representation
Programming Examples
JavaScript
String.fromCharCode(65) // "A"
"A".charCodeAt(0) // 65
"\x41" // "A" (hex)
"\u0041" // "A" (unicode)
Python
chr(65) # "A"
ord("A") # 65
"\x41" # "A" (hex)
"\101" # "A" (octal)
ASCII (American Standard Code for Information Interchange) is the foundation of character encoding in computing.